CABLES THW MONOPOLARES DE COBRE O ALUMINIO con precio mayor a $10,000.00 MXN

Nota: Los productos están ordenados alfabéticamente por CLAVE. Puedes filtrar los resultados por marca o por disponibilidad y re-ordernarlos en base a diferentes criterios (Ver hasta abajo de la columna de clasificación de productos por Marca).
Imagen |
Modelo |
Descripción |
Marca |
Precio |
Moneda |
Stock |
Ref.Cruz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 HYKON TAKE UP REEL 15" #10 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | 1N00020 | 1N00020 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 2 AWG NEGRO 100 MT 1N00020 | ![]() | $ 12,401.43 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00024 | 1N00024 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 2 AWG BLANCO 100 MT 1N00024 | ![]() | $ 10,541.22 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | 1N01100 | 1N01100 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 1/0 AWG NEGRO 100 MT 1N01100 | ![]() | $ 17,701.66 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | 1N02100 | 1N02100 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 2/0 AWG NEGRO 100 MT 1N02100 | ![]() | $ 24,723.87 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N03100 | 1N03100 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 3/0 AWG NEGRO 100 MT 1N03100 | ![]() | $ 31,043.07 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N04100 | 1N04100 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 4/0 AWG NEGRO 100 MT 1N04100 | ![]() | $ 38,942.07 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 3107A-010-1000 | 3107A-010-1000 BELDEN CABLE RS-485 BOBINA 1000 PIES (305 MTS) 3107A-010-1000 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | 9842-0601000 | 9842-0601000 BELDEN CABLE RS-485 AWG 7X32 BOBINA 305 MTS 98420601000 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | 99 | 99 HYKON COLLAPSIBLE WIRE COILER SPOOLER TAKE UP REEL 12 IN 99 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | CAAR1-0N | CAAR1-0N ARGOS CABLE THW 1/0 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1101100 | ![]() | $ 19,273.56 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR2-0N | CAAR2-0N ARGOS CABLE THW 2/0 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1102100 | ![]() | $ 24,091.95 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR2N | CAAR2N ARGOS CABLE THW 2 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1100020 | ![]() | $ 12,243.45 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR2V | CAAR2V ARGOS CABLE THW 2 AWG VERDE ROLLO 100 MTS 1100023 | ![]() | $ 12,243.45 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR3-0N | CAAR3-0N ARGOS CABLE THW 3/0 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1103100 | ![]() | $ 30,174.18 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR4-0N | CAAR4-0N ARGOS CABLE THW 4/0 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1104100 | ![]() | $ 37,915.20 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE1-0N | CABLE1-0N CABLE KOBREX ROLLO 100MTS 1/0 AWG NEGRO 3000635 | ![]() | $ 20,293.11 | MXN+IVA | 7 | Si |
![]() | CABLE10BC | CABLE10BC CABLE KOBREX CARRETE 1000 MTS 10AWG BLANCO 3000621 | ![]() | $ 20,213.74 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE10NC | CABLE10NC CABLE KOBREX CARRETE 1000MTS 10AWG NEGRO 3000621 | ![]() | $ 20,213.74 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE10RC | CABLE10RC CABLE KOBREX CARRETE 1000MTS 10AWG ROJO 3000621 | ![]() | $ 20,213.74 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE10VC | CABLE10VC CABLE KOBREX CARRETE 1000MTS 10 AWG VERDE 3000621 | ![]() | $ 20,213.74 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE10ZC | CABLE10ZC CABLE KOBREX CARRETE 1000 MTS 10AWG AZUL 3000621 | ![]() | $ 20,213.74 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE12BC | CABLE12BC CABLE KOBREX CARRETE 1000 MTS 12 AWG BLANCO 3000622 | ![]() | $ 12,952.33 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE12NC | CABLE12NC CABLE KOBREX CARRETE 1000MTS 12AWG NEGRO 3000622 | ![]() | $ 12,952.33 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE12RC | CABLE12RC CABLE KOBREX CARRETE 1000MTS 12AWG ROJO 3000622 | ![]() | $ 12,952.33 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE12VC | CABLE12VC CABLE KOBREX CARRETE 1000MTS 12AWG VERDE 3000622 | ![]() | $ 12,952.33 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE12ZC | CABLE12ZC CABLE KOBREX CARRETE 1000 MTS 12AWG AZUL 3000622 | ![]() | $ 12,952.33 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE14BC-1500 | CABLE14BC-1500 CABLE KOBREX 14 AWG BLANCO CARRETE 1500 MTS 3005895 | ![]() | $ 13,551.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE14NC-1500 | CABLE14NC-1500 CABLE KOBREX 14AWG NEGRO CARRETE 1500 MTS 3005895 | ![]() | $ 13,551.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE14RC-1500 | CABLE14RC-1500 CABLE KOBREX 14AWG ROJO CARRETE 1500 MTS 3005895 | ![]() | $ 13,551.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE14VC-1500 | CABLE14VC-1500 CABLE KOBREX CAL. 14 AWG VERDE CARRETE 1500 MTS 3005895 | ![]() | $ 13,551.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE16N-CARR2000 | CABLE16N-CARR2000 CABLE KOBREX CARRETE 2000 MTS 16AWG NEGRO 3001739 | ![]() | $ 12,012.29 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE16R-CARR2000 | CABLE16R-CARR2000 CABLE KOBREX CARRETE 2000 MTS 16 AWG ROJO 3001739 | ![]() | $ 12,012.29 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE16V-CARR2000 | CABLE16V-CARR2000 CABLE KOBREX CARRETE 2000MTS 16AWG VERDE 3001739 | ![]() | $ 12,012.29 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE16Z-CARR2000 | CABLE16Z-CARR2000 CABLE KOBREX 16 AZUL CARRETE 2000 MTS 3001739 | ![]() | $ 12,012.29 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE2-0N | CABLE2-0N CABLE KOBREX THW 2/0 AWG 600V NEGRO 3000636 | ![]() | $ 25,425.63 | MXN+IVA | 1 | Si |
![]() | CABLE2B | CABLE2B CABLE KOBREX ROLLO 2 AWG BLANCO 3000686 | ![]() | $ 13,014.81 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | CABLE2N | CABLE2N CABLE KOBREX ROLLO 2 AWG NEGRO 3000686 | ![]() | $ 13,014.81 | MXN+IVA | 6 | Si |
![]() | CABLE2R | CABLE2R CABLE KOBREX ROLLO 2 AWG ROJO 3000686 | ![]() | $ 13,014.81 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | CABLE2V | CABLE2V CABLE KOBREX ROLLO 2 AWG VERDE 3000686 | ![]() | $ 13,014.81 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | CABLE3-0N | CABLE3-0N CABLE KOBREX THW CAL. 3/0 NEGRO ROLLO 100 MTS 3000637 | ![]() | $ 31,797.10 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE4-0N | CABLE4-0N CABLE KOBREX THW CAL. 4/0 AWG NEGRO 3000638 | ![]() | $ 39,897.23 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE6BC5 | CABLE6BC5 CABLE KOBREX 6AWG BLANCO CARRETE 500MTS 3000755 | ![]() | $ 25,938.43 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE6NC | CABLE6NC CABLE KOBREX THW 6 AWG NEGRO CARRETE 1000 MTS 3000755 | ![]() | $ 51,876.86 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE6NC5 | CABLE6NC5 CABLE KOBREX 6 AWG NEGRO CARRETE 500 MTS 3000755 | ![]() | $ 25,938.43 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE6RC5 | CABLE6RC5 CABLE KOBREX CAL. 6 AWG ROJO CARRETE 500 MTS. 3000755 | ![]() | $ 25,938.43 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE8BC | CABLE8BC CABLE KOBREX THW 8 AGW BLANCO CARRETE 1000 MTS 3000620 | ![]() | $ 32,541.25 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE8BC5 | CABLE8BC5 CABLE KOBREX BLANCO 8 AWG CARRETE 500 MTS 3000620 | ![]() | $ 16,270.62 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE8NC | CABLE8NC CABLE KOBREX THW 8 AWG NEGRO CARRETE 1000 MTS 3000620 | ![]() | $ 32,541.25 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE8NC5 | CABLE8NC5 CABLE KOBREX THW 8 AWG NEGRO CARRETE 500 MTS 3000620 | ![]() | $ 16,270.62 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE8RC | CABLE8RC CABLE KOBREX THW 8 AWG ROJO CARRETE 1000 MTS. 3000620 | ![]() | $ 32,541.25 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE8RC5 | CABLE8RC5 CABLE KOBREX CAL. 8 AWG ROJO CARRETE 500 MTS 3000620 | ![]() | $ 16,270.62 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CABLE8VC | CABLE8VC CABLE KOBREX THW 8 AWG VERDE CARRETE 1000 MTS 3000620 | ![]() | $ 32,541.25 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE8VC5 | CABLE8VC5 CABLE KOBREX CAL. 8 AWG VERDE CARRETE 500 MTS 3000620 | ![]() | $ 16,270.62 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE8ZC | CABLE8ZC CABLE KOBREX THW 8 AWG AZUL CARRETE 1000 MTS. 3000620 | ![]() | $ 32,541.25 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAI1-0N | CAI1-0N CABLE IUSA THW 1/0 AWG NEGRO 201004 | ![]() | $ 14,761.70 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI2-0N | CAI2-0N CABLE IUSA 2/0 AWG NEGRO ROLLO 201005 | ![]() | $ 18,471.96 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI4NC5 | CAI4NC5 CABLE IUSA THW 4 AWG NEGRO CARRETE 500 CAI4NC5 | ![]() | $ 29,531.55 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAI6NC5 | CAI6NC5 CABLE IUSA THW6 AWG NEGRO CARRETE 500 CAI6NC5 | ![]() | $ 19,062.14 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI8BC5 | CAI8BC5 CABLE IUSA THW 8 AWG BLANCO CARRETE 500 MTS CAI8BC5 | ![]() | $ 11,965.76 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI8NC5 | CAI8NC5 CABLE IUSA THW 8 AWG NEGRO CARRETE 500MTS CAI8NC5 | ![]() | $ 11,965.76 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI8RC5 | CAI8RC5 CABLE IUSA THW 8 AWG ROJO CARRETE 500 MTS CAI8RC5 | ![]() | $ 11,965.76 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI8ZC5 | CAI8ZC5 CABLE IUSA THW 8AWG AZUL CARRETE 500MTS CAI8ZC5 | ![]() | $ 11,965.76 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAIND1-0N | CAIND1-0N CABLE INDIANA 1/0 AWG NEGRO ROLLO SLY343 | ![]() | $ 16,831.51 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAIND10BC | CAIND10BC CABLE INDIANA CARRETE 1000MTS 10AWG BLANCO SLY304 | ![]() | $ 16,984.91 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAIND10RC | CAIND10RC CABLE INDIANA 10 AWG ROJO CARRETE 1000MTS SLY304 | ![]() | $ 16,984.91 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAIND12NC | CAIND12NC CABLE INDIANA 12 AWG NEGRO CARRETE 1000 MTS SLY308 | ![]() | $ 10,720.06 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAIND2B | CAIND2B CABLE INDIANA 2 AWG BLANCO CAJA 100 SLY286 | ![]() | $ 10,587.78 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAIND2N | CAIND2N CABLE INDIANA 2 AWG NEGRO CAJA 100 SLY286 | ![]() | $ 10,587.78 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | CAIND4-0N | CAIND4-0N CABLE INDIANA NEGRO ROLLO 100 4/0 AWG SLY349 | ![]() | $ 33,077.87 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAIND8NC | CAIND8NC CABLE INDIANA CARRETE 1000MTS 8AWG NEGRO SLY296 | ![]() | $ 27,282.42 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CALAC1-0N | CALAC1-0N CABLE THW CONDULAC NEGRO ROLLO 1/0 AWG CALAC1-0N | ![]() | $ 18,290.43 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC10BC | CALAC10BC CABLE CONDULAC BLANCO CARRETE 10 AWG CALAC10BC | ![]() | $ 18,464.14 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC10NC | CALAC10NC CABLE CONDULAC NEGRO CARRETE 10 AWG CALAC10NC | ![]() | $ 18,464.14 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC10RC | CALAC10RC CABLE CONDULAC ROJO CARRETE 10 AWG CALAC10RC | ![]() | $ 18,464.14 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC10VC | CALAC10VC CABLE CONDULAC VERDE CARRETE 10 AWG CALAC10VC | ![]() | $ 18,464.14 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC12BC | CALAC12BC CABLE CONDULAC BLANCO CARRETE 1000m 12 AWG CALAC12BC | ![]() | $ 11,674.89 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC12NC | CALAC12NC CABLE CONDULAC NEGRO CARRETE 12 AWG CALAC12NC | ![]() | $ 11,674.89 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC12RC | CALAC12RC CABLE CONDULAC ROJO CARRETE 12 AWG CALAC12RC | ![]() | $ 11,674.89 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC12VC | CALAC12VC CABLE CONDULAC VERDE CARRETE 12 AWG CALAC12VC | ![]() | $ 11,674.89 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC12ZC | CALAC12ZC CABLE CONDULAC AZUL CARRETE 12AWG CALAC12ZC | ![]() | $ 11,674.89 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC2-0N | CALAC2-0N CABLE THW CONDULAC NEGRO ROLLO 2/0 AWG CALAC2-0N | ![]() | $ 22,912.61 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC2N | CALAC2N CABLE THW CONDULAC NEGRO ROLLO 2 AWG CALAC2N | ![]() | $ 11,505.52 | MXN+IVA | 2 | Si |
![]() | CALAC2V | CALAC2V CABLE THW CONDULAC VERDE ROLLO 2 AWG CALAC2V | ![]() | $ 11,505.52 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CALAC3-0N | CALAC3-0N CABLE THW CONDULAC NEGRO ROLLO 3/0 AWG CALAC3-0N | ![]() | $ 28,694.33 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC4-0N | CALAC4-0N CABLE THW CONDULAC NEGRO ROLLO 4/0 AWG CALAC4-0N | ![]() | $ 35,948.97 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC8NC | CALAC8NC CABLE CONDULAC NEGRO CARRETE 8AWG CALAC8NC | ![]() | $ 29,654.09 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAC8RC | CALAC8RC CABLE CONDULAC ROJO CARRETE 8 AWG CALAC8RC | ![]() | $ 29,654.09 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAT1-0N | CALAT1-0N CABLE VINILAT 90°C 600V CAL. 1/0 AWG ROLLO NEGRO CALAT1-0N | ![]() | $ 21,497.35 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAT2-0N | CALAT2-0N CABLE VINILAT 90°C 600V CAL. 2/0 AWG ROLLO NEGRO CALAT2-0N | ![]() | $ 26,928.91 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAT2N | CALAT2N CABLE VINILAT 90°C 600V CAL. 2 AWG ROLLO NEGRO CALAT2N | ![]() | $ 13,522.56 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAT3-0N | CALAT3-0N CABLE VINILAT 90°C 600V CAL. 3/0 AWG ROLLO NEGRO CALAT3-0N | ![]() | $ 33,724.00 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAT4-0N | CALAT4-0N CABLE VINILAT 90°C 600V CAL. 4/0 AWG ROLLO NEGRO CALAT4-0N | ![]() | $ 42,250.96 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT24VA | CAT24VA CABLE TKD 4AWG VERDE/AMARILLO .25MM 5000146 5000146 | ![]() | $ 13,868.89 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CATER1-0 | CATER1-0 CABLE TERMAFLEX 105 GRADOS 600V 1/0 AWG 13020000NB | ![]() | $ 35,374.21 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CATER2 | CATER2 CABLE TERMAFLEX 105 GRADOS 600V 2 AWG 100MTS 13020000WB | ![]() | $ 22,114.89 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CATER2-0 | CATER2-0 CABLE TERMAFLEX 105º 600V 2/0 AWG ROLLO 100 MTS 13020000OB | ![]() | $ 43,611.68 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CATER4 | CATER4 CABLE TERMAFLEX 105 GRADOS 600V 4 AWG NEGRO ROLLO 13020000XB | ![]() | $ 15,148.12 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CATER4-0 | CATER4-0 CABLE TERMAFLEX CALIBRE 4-0 AWG 13020000DA | ![]() | $ 66,870.60 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CATER6 | CATER6 CABLE TERMAFLEX 105 GRADOS 600V 6 AWG NEGRO CAJA 1 13020000YB | ![]() | $ 10,406.87 | MXN+IVA | 4 | |
![]() | CATER6B | CATER6B CABLE TERMAFLEX 105 GRADOS 600V 6 AWG BLANCO CAJA 100MTS CATER6B | ![]() | $ 10,406.87 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CATER8-200 | CATER8-200 CABLE TERMAFLEX 200 GRADOS 600V 8 AWG NEGRO CAJA 1 130204019B | ![]() | $ 15,529.73 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIA1-0N | CAVIA1-0N CABLE VIAKON 1/0 AWG NEGRO ROLLO SLG409 | ![]() | $ 18,756.75 | MXN+IVA | 3 | Si |
![]() | CAVIA10BC | CAVIA10BC CABLE VIAKON 10 AWG BLANCO CARRETE 1000 SLX583 | ![]() | $ 20,481.64 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA10NC | CAVIA10NC CABLE VIAKON 10 AWG NEGRO CARRETE SLX583 | ![]() | $ 20,481.64 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA10RC | CAVIA10RC CABLE VIAKON 10 AWG ROJO CARRETE SLX583 | ![]() | $ 20,481.83 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA10VC | CAVIA10VC CABLE VIAKON 10 AWG VERDE CARRETE 1000 SLX583 | ![]() | $ 20,481.83 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA10ZC | CAVIA10ZC CABLE VIAKON 10 AWG AZUL CARRETE SLX583 | ![]() | $ 20,484.37 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA12BC | CAVIA12BC CABLE VIAKON 12 AWG BLANCO CARRETE 1000 SLX573 | ![]() | $ 12,937.44 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA12NC | CAVIA12NC CABLE VIAKON 12 AWG NEGRO CARRETE 1000 SLX573 | ![]() | $ 12,937.44 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA12RC | CAVIA12RC CABLE VIAKON 12 AWG ROJO CARRETE 1000 SLX573 | ![]() | $ 12,937.44 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA12VC | CAVIA12VC CABLE VIAKON 12 AWG VERDE CARRETE 1000 SLX573 | ![]() | $ 12,937.44 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA12ZC | CAVIA12ZC CABLE VIAKON 12 AWG AZUL CARRETE 1000 SLX573 | ![]() | $ 12,937.44 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA2-0N | CAVIA2-0N CABLE VIAKON 2/0 AWG NEGRO ROLLO SLG410 | ![]() | $ 23,496.37 | MXN+IVA | 3 | Si |
![]() | CAVIA2N | CAVIA2N CABLE VIAKON 2 AWG NEGRO ROLLO SLG400 | ![]() | $ 11,799.67 | MXN+IVA | 2 | Si |
![]() | CAVIA3-0N | CAVIA3-0N CABLE VIAKON 3/0 AWG NEGRO ROLLO SLG411 | ![]() | $ 29,425.33 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA4-0N | CAVIA4-0N CABLE VIAKON 4/0 AWG NEGRO ROLLO SLG412 | ![]() | $ 36,863.54 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA8BC5 | CAVIA8BC5 CABLE VIAKON 8 AWG BLANCO CARRETE 500 SLX593 | ![]() | $ 16,431.84 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIA8NC5 | CAVIA8NC5 CABLE VIAKON 8 AWG NEGRO CARRETE 500 SLX593 | ![]() | $ 16,431.84 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA8VC5 | CAVIA8VC5 CABLE VIAKON 8 AWG VERDE CARRETE 500 SLX593 | ![]() | $ 16,431.84 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA8ZC5 | CAVIA8ZC5 CABLE VIAKON 8 AWG AZUL CARRETE 500 SLX593 | ![]() | $ 16,431.84 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIN1-0B | CAVIN1-0B CABLE VINANEL 1/0 AWG BLANCO ROLLO CAVIN1-0B | ![]() | $ 22,356.67 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIN1-0N | CAVIN1-0N CABLE VINANEL 1/0 AWG NEGRO ROLLO CAVIN1-0N | ![]() | $ 22,356.67 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIN2-0N | CAVIN2-0N CABLE VINANEL NEGRO ROLLO 100 2/0 AWG CAVIN2-0N | ![]() | $ 28,005.60 | MXN+IVA | 1 | Si |
![]() | CAVIN2B | CAVIN2B CABLE VINANEL BLANCO ROLLO 100 2 AWG CAVIN2B | ![]() | $ 14,062.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIN2N | CAVIN2N CABLE VINANEL NEGRO ROLLO 100 2 AWG CAVIN2N | ![]() | $ 14,062.92 | MXN+IVA | 4 | Si |
![]() | CAVIN2R | CAVIN2R CABLE VINANEL ROJO ROLLO 100 2 AWG CAVIN2R | ![]() | $ 14,062.92 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | CAVIN2V | CAVIN2V CABLE VINANEL VERDE ROLLO 100 2 AWG CAVIN2V | ![]() | $ 14,062.92 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | CAVIN2Z | CAVIN2Z CABLE VINANEL AZUL ROLLO 100 2 AWG CAVIN2Z | ![]() | $ 14,062.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIN3-0N | CAVIN3-0N CABLE VINANEL NEGRO ROLLO 100 3/0 AWG CAVIN3-0N | ![]() | $ 35,072.77 | MXN+IVA | 2 | Si |
![]() | CAVIN4-0B | CAVIN4-0B CABLE VINANEL BLANCO ROLLO 100MTS 4/0 AWG CAVIN4-0B | ![]() | $ 43,940.08 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIN4-0N | CAVIN4-0N CABLE VINANEL NEGRO ROLLO 100 4/0 AWG CAVIN4-0N | ![]() | $ 43,940.08 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA10BC | CAVYA10BC CABLE VIAKON NYLON 10 AWG BLANCO CARRETE 1000 CAVYA10BC | ![]() | $ 19,468.54 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA10NC | CAVYA10NC CABLE VIAKON NYLON 10 AWG NEGRO CARRETE 1000 CAVYA10NC | ![]() | $ 19,468.54 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA10RC | CAVYA10RC CABLE VIAKON NYLON 10 AWG ROJO CARRETE 1000 CAVYA10RC | ![]() | $ 19,468.54 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA10VC | CAVYA10VC CABLE VIAKON NYLON 10 AWG VERDE CARRETE 1000 CAVYA10VC | ![]() | $ 19,468.54 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA10ZC | CAVYA10ZC CABLE VIAKON 10 AWG AZUL CARRETE 1000 CAVYA10ZC | ![]() | $ 19,468.54 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA12BC | CAVYA12BC CABLE VIAKON NYLON 12 AWG BLANCO CARRETE 1000 CAVYA12BC | ![]() | $ 12,310.48 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA12NC | CAVYA12NC CABLE VIAKON NYLON 12 AWG NEGRO CARRETE 1000 CAVYA12NC | ![]() | $ 12,310.48 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA12RC | CAVYA12RC CABLE VIAKON NYLON 12 AWG ROJO CARRETE 1000 CAVYA12RC | ![]() | $ 12,310.48 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA12ZC | CAVYA12ZC CABLE VIAKON NYLON 12 AWG AZUL CARRETE 1000 CAVYA12ZC | ![]() | $ 12,310.48 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA4RC | CAVYA4RC CABLE VIAKON NYLON 4 AWG ROJO CARRETE 1000 CAVYA4RC | ![]() | $ 77,571.59 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA4VC | CAVYA4VC CABLE VIAKON NYLON 4 AWG VERDE CARRETE 1000 CAVYA4VC | ![]() | $ 77,571.59 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA8BC5 | CAVYA8BC5 CABLE VIAKON NYLON 8 AWG BLANCO CARRETE 500 CAVYA8BC5 | ![]() | $ 15,643.13 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA8NC | CAVYA8NC CABLE VIAKON NYLON 8 AWG NEGRO CARRETE 1000 CAVYA8NC | ![]() | $ 31,286.26 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA8ZC | CAVYA8ZC CABLE VIAKON NYLON 8 AWG AZUL CARRETE 1000 CAVYA8ZC | ![]() | $ 31,286.26 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYN1-0N | CAVYN1-0N CABLE THN NYLON NEGRO 100 ROLLO 1/0 AWG CAVYN1-0N | ![]() | $ 19,919.96 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYN2-0N | CAVYN2-0N CABLE THW NYLON CAL. 2/0 NEGRO ROLLO CONDUMEX CAVYN2-0N | ![]() | $ 24,952.96 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYN2N | CAVYN2N CABLE THW NYLON NEGRO CAL. 2 AWG CAJA 100MTS CAVYN2N | ![]() | $ 12,529.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | HYKON | HYKON HYKON BOBINADORA MANUAL DE CABLES PEQUEÑOS TUMS-99 HYKON | ![]() | $ 23,914.07 | MXN+IVA | 5 | |
![]() | HYKON-1700 | HYKON-1700 HYKON BOBINADORA DE CABLE AUTOMATICA COMPLETA (HASTA 750MCM) HYKON-1700 | ![]() | $ 108,700.33 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | URDEL2X2 | URDEL2X2 CABLE USO RUDO 2X2 AWG CONDELMEX URDEL2X2 | ![]() | $ 43,543.69 | MXN+IVA | 0 |
































































































































































CABLES THW MONOPOLARES DE COBRE O ALUMINIO por MARCA :