APARTARRAYOS Y PARARRAYOS con precio de $2,000.00 a $5,000.00 MXN

Nota: Los productos están ordenados alfabéticamente por CLAVE. Puedes filtrar los resultados por marca o por disponibilidad y re-ordernarlos en base a diferentes criterios (Ver hasta abajo de la columna de clasificación de productos por Marca).
Imagen |
Modelo |
Descripción |
Marca |
Precio |
Moneda |
Stock |
Ref.Cruz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2137178998 | 2137178998 OHIO BRASS APARTARRAYOS DIST OPTIMA 21/17 ADOM21 2137178998 | ![]() | $ 2,759.48 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | 2137248998 | 2137248998 OHIO BRASS APARTARRAYOS DIST OPTIMA 30/24.4 ADOM30 2137248998 | ![]() | $ 2,927.12 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 2216098998 | 2216098998 OHIO BRASS APARTARRAYOS PVR 10/8.4 ADOMTS10 2216098998 | ![]() | $ 2,752.39 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 2216228998 | 2216228998 OHIO BRASS APARTARRAYOS PVR 27/22 ADOMTS27 2216228998 | ![]() | $ 3,560.20 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 2216248998 | 2216248998 OHIO BRASS APARTARRAYOS PVR 30/24.4 ADOMTS30 2216248998 | ![]() | $ 3,920.01 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 238 | 238 COOPERMEX PUNTA PARARRAYOS TIPO MULTIPLE COBRE CRO 238 | ![]() | $ 2,245.61 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 952094 | 952094 DEHN 952094 SURGE ARRESTER 230/385VAC DGS385 FM 053257 053257 | ![]() | $ 2,200.00 | MXN+IVA | 3 | |
![]() | COP076 | COP076 COOPERMEX BASE PARA PUNTA PARARRAYOS INOX 2" 2MTS COP076 | ![]() | $ 3,171.25 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | COP081 | COP081 COOPERMEX MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 2X6 MTS COP081 | ![]() | $ 2,932.43 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | COP149 | COP149 COOPERMEX KIT DE RETENIDAS PARA MASTIL COP149 | ![]() | $ 2,145.25 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | COP163 | COP163 COOPERMEX BASE PARA MASTIL ACERO INOXIDABLE COP163 | ![]() | $ 4,242.11 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | SDSA3650 | SDSA3650 SQUARE-D SURGELOGIC APARTARRAYOS SECUNDARIO 650 SDSA3650 | $ 4,925.13 | MXN+IVA | 0 | ||
![]() | TG-CDA | TG-CDA TOTAL GROUND CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS TG-CDA | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 |


















APARTARRAYOS y PARARRAYOS por MARCA :