CABLES THW MONOPOLARES DE COBRE O ALUMINIO con precio de $1,000.00 a $2,000.00 MXN

Nota: Los productos están ordenados alfabéticamente por CLAVE. Puedes filtrar los resultados por marca o por disponibilidad y re-ordernarlos en base a diferentes criterios (Ver hasta abajo de la columna de clasificación de productos por Marca).
Imagen |
Modelo |
Descripción |
Marca |
Precio |
Moneda |
Stock |
Ref.Cruz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 050246 | 050246 FABER-KABEL CABLE NSGAFOU 1X240mm2 (500MCM) 1.8/3KV LIBRE DE HALO 050246 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | 1246001 | 1246001 OLFLEX HEAT 125 SC 1X120 BK L-1246001 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | 130B021 | 130B021 ARGOS CABLE TRIFASICO PLANO PARA BOMBA 1000 V 3C/2/0 130B021-MTO | ![]() | $ 1,039.86 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 130B031 | 130B031 ARGOS CABLE TRIFASICO PLANO PARA BOMBA 1000 V 3C/3/0 130B031-MTO | ![]() | $ 1,299.83 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 130B041 | 130B041 ARGOS CABLE TRIFASICO PLANO PARA BOMBA 1000 V 3C/4/0 130B041-MTO | ![]() | $ 1,618.50 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00100 | 1N00100 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 10 AWG NEGRO 100 MT 1N00100 | ![]() | $ 1,614.08 | MXN+IVA | 4 | |
![]() | 1N00101 | 1N00101 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 10 AWG ROJO 100 MT 1N00101 | ![]() | $ 1,898.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00102 | 1N00102 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 10 AWG AZUL 100 MT 1N00102 | ![]() | $ 1,898.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00103 | 1N00103 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 10 AWG VERDE 100 MT 1N00103 | ![]() | $ 1,898.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00104 | 1N00104 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 10 AWG BLANCO 100 MT 1N00104 | ![]() | $ 1,614.08 | MXN+IVA | 3 | |
![]() | 1N00120 | 1N00120 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 12 AWG NEGRO 100 MT 1N00120 | ![]() | $ 1,036.67 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | 1N00121 | 1N00121 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 12 AWG ROJO 100 MT 1N00121 | ![]() | $ 1,219.61 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00122 | 1N00122 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 12 AWG AZUL 100 MT 1N00122 | ![]() | $ 1,036.67 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | 1N00123 | 1N00123 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 12 AWG VERDE 100 MT 1N00123 | ![]() | $ 1,036.67 | MXN+IVA | 3 | |
![]() | 1N00124 | 1N00124 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 12 AWG BLANCO 100 MT 1N00124 | ![]() | $ 1,036.67 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | CAAR10B | CAAR10B ARGOS CABLE THW 10 AWG BLANCO ROLLO 100 MTS 1100104 | ![]() | $ 1,911.56 | MXN+IVA | 4 | |
![]() | CAAR10N | CAAR10N ARGOS CABLE THW 10 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1100100 | ![]() | $ 1,911.56 | MXN+IVA | 5 | |
![]() | CAAR10R | CAAR10R ARGOS CABLE THW 10 AWG ROJO ROLLO 100 MTS 1100101 | ![]() | $ 1,624.83 | MXN+IVA | 6 | |
![]() | CAAR10V | CAAR10V ARGOS CABLE THW 10 AWG VERDE ROLLO 100 MTS 1100103 | ![]() | $ 1,624.83 | MXN+IVA | 7 | |
![]() | CAAR10Z | CAAR10Z ARGOS CABLE THW 10 AWG AZUL ROLLO 100 MTS 1100102 | ![]() | $ 1,815.98 | MXN+IVA | 18 | |
![]() | CAAR12B | CAAR12B ARGOS CABLE THW 12 AWG BLANCO ROLLO 100 MTS 1100124 | ![]() | $ 1,224.35 | MXN+IVA | 3 | |
![]() | CAAR12N | CAAR12N ARGOS CABLE THW 12 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1100120 | ![]() | $ 1,101.92 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | CAAR12R | CAAR12R ARGOS CABLE THW 12 AWG ROJO ROLLO 100 MTS 1100121 | ![]() | $ 1,224.35 | MXN+IVA | 3 | |
![]() | CAAR12V | CAAR12V ARGOS CABLE THW 12 AWG VERDE ROLLO 100 MTS 1100123 | ![]() | $ 1,224.35 | MXN+IVA | 4 | |
![]() | CAAR12Z | CAAR12Z ARGOS CABLE THW 12 AWG AZUL ROLLO 100 MTS 1100122 | ![]() | $ 1,224.35 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE1000NT | CABLE1000NT CABLE KOBREX THW 1000 MCM NEGRO POR METRO 3900010 | ![]() | $ 1,918.58 | MXN+IVA | 27 | Si |
![]() | CABLE12B | CABLE12B CABLE KOBREX CAJA 12AWG BLANCO (100 MTS) 3000622 | ![]() | $ 1,295.23 | MXN+IVA | 230 | Si |
![]() | CABLE12N | CABLE12N CABLE KOBREX CAJA 12AWG NEGRO (100 MTS) 3000622 | ![]() | $ 1,295.23 | MXN+IVA | 246 | Si |
![]() | CABLE12R | CABLE12R CABLE KOBREX CAJA 12AWG ROJO (100 MTS) 3000622 | ![]() | $ 1,295.23 | MXN+IVA | 123 | Si |
![]() | CABLE12V | CABLE12V CABLE KOBREX CAJA 12AWG VERDE (100 MTS) 3000622 | ![]() | $ 1,295.23 | MXN+IVA | 91 | Si |
![]() | CABLE12Z | CABLE12Z CABLE KOBREX CAJA 12AWG AZUL 3000622 | ![]() | $ 1,295.23 | MXN+IVA | 12 | Si |
![]() | CABLE750NT | CABLE750NT CABLE KOBREX THW 750 MCM NEGRO POR METRO 3900009 | ![]() | $ 1,445.15 | MXN+IVA | 10 | Si |
![]() | CADL12C | CADL12C CONDELMEX CABLE THW CAJA 12 AWG CAFE CADL12C | ![]() | $ 1,460.70 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL12G | CADL12G CONDELMEX CABLE THW CAJA 12 AWG GRIS CADL12G | ![]() | $ 1,460.70 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CADL12J | CADL12J CONDELMEX CABLE THW CAJA 12 AWG NARANJA CADL12J | ![]() | $ 1,460.70 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CADL14A | CADL14A CONDELMEX CABLE THW CAJA 14AWG AMARILLO CADL14A | ![]() | $ 1,005.92 | MXN+IVA | 3 | Si |
![]() | CADL14B | CADL14B CONDELMEX CABLE THW CAJA 14AWG BLANCO CADL14B | ![]() | $ 1,005.92 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL14C | CADL14C CONDELMEX CABLE THW CAJA 14AWG CAFE CADL14C | ![]() | $ 855.03 | MXN+IVA | 1 | Si |
![]() | CADL14J | CADL14J CONDELMEX CABLE TWH CAJA 14AWG NARANJA CADL14J | ![]() | $ 1,005.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CADL14N | CADL14N CONDELMEX CABLE THW CAJA 14AWG NEGRO CADL14N | ![]() | $ 1,005.92 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL14R | CADL14R CONDELMEX CABLE THW CAJA 14AWG ROJO CADL14R | ![]() | $ 1,005.92 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL14V | CADL14V CONDELMEX CABLE THW CAJA 14AWG VERDE CADL14V | ![]() | $ 1,005.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CADL14VI | CADL14VI CONDELMEX CABLE THW CAJA 14AWG VIOLETA CADL14VI | ![]() | $ 1,005.92 | MXN+IVA | 12 | |
![]() | CADL14Z | CADL14Z CONDELMEX CABLE THW CAJA 14AWG AZUL CADL14Z | ![]() | $ 1,005.92 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI1000NT | CAI1000NT CABLE IUSA 1000 KCM NEGRO METRO 375132 | ![]() | $ 1,644.42 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI10N | CAI10N CABLE IUSA THW 10AWG NEGRO ROLLO 399328 | ![]() | $ 1,486.07 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI10R | CAI10R CABLE IUSA THW 10AWG ROJO ROLLO 399330 | ![]() | $ 1,486.07 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI10Z | CAI10Z CABLE UISA THW 10AWG AZUL ROLLO CAI10Z | ![]() | $ 1,486.07 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI750NT | CAI750NT CABLE IUSA 750 KCM NEGRO METRO 375131 | ![]() | $ 1,138.05 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAIND10B | CAIND10B CABLE INDIANA 10 AWG BLANCO ROLLO SLY304 | ![]() | $ 1,698.49 | MXN+IVA | 14 | |
![]() | CAIND10N | CAIND10N CABLE INDIANA 10 AWG NEGRO ROLLO SLY304 | ![]() | $ 1,443.72 | MXN+IVA | 15 | |
![]() | CAIND10R | CAIND10R CABLE INDIANA 10 AWG ROJO ROLLO SLY304 | ![]() | $ 1,698.49 | MXN+IVA | 15 | |
![]() | CAIND10V | CAIND10V CABLE INDIANA 10 AWG VERDE ROLLO CAIND10V | ![]() | $ 1,698.49 | MXN+IVA | 15 | |
![]() | CAIND12B | CAIND12B CABLE INDIANA 12 AWG BLANCO ROLLO SLY308 | ![]() | $ 1,072.01 | MXN+IVA | 11 | |
![]() | CAIND12N | CAIND12N CABLE INDIANA 12 AWG NEGRO ROLLO SLY308 | ![]() | $ 1,072.01 | MXN+IVA | 10 | |
![]() | CAIND12R | CAIND12R CABLE INDIANA 12 AWG ROJO ROLLO SLY308 | ![]() | $ 1,072.01 | MXN+IVA | 14 | |
![]() | CAIND12V | CAIND12V CABLE INDIANA 12 AWG VERDE ROLLO SLY308 | ![]() | $ 1,072.01 | MXN+IVA | 16 | |
![]() | CALAC10B | CALAC10B CABLE THW CONDULAC BLANCO CAJA 10 AWG CALAC10B | ![]() | $ 1,846.41 | MXN+IVA | 23 | Si |
![]() | CALAC10N | CALAC10N CABLE THW CONDULAC NEGRO CAJA 10 AWG CALAC10N | ![]() | $ 1,846.41 | MXN+IVA | 36 | Si |
![]() | CALAC10R | CALAC10R CABLE THW CONDULAC ROJO CAJA 10 AWG CALAC10R | ![]() | $ 1,846.41 | MXN+IVA | 13 | Si |
![]() | CALAC10V | CALAC10V CABLE THW CONDULAC VERDE CAJA 10 AWG CALAC10V | ![]() | $ 1,846.41 | MXN+IVA | 7 | Si |
![]() | CALAC12B | CALAC12B CABLE THW CONDULAC BLANCO CAJA 12 AWG CALAC12B | ![]() | $ 1,050.74 | MXN+IVA | 32 | Si |
![]() | CALAC12N | CALAC12N CABLE THW CONDULAC NEGRO CAJA 12 AWG CALAC12N | ![]() | $ 1,167.49 | MXN+IVA | 30 | Si |
![]() | CALAC12R | CALAC12R CABLE THW CONDULAC ROJO CAJA 12 AWG CALAC12R | ![]() | $ 1,167.49 | MXN+IVA | 25 | Si |
![]() | CALAC12V | CALAC12V CABLE THW CONDULAC VERDE CAJA 12 AWG CALAC12V | ![]() | $ 1,167.49 | MXN+IVA | 22 | Si |
![]() | CAT12B | CAT12B CABLE TKD 12AWG BLANCO 4MM 5000165 5000165 | ![]() | $ 1,863.54 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT12C | CAT12C CABLE TKD 12AWG CAFE 4MM 5000156 5000156 | ![]() | $ 1,863.54 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT12N | CAT12N CABLE TKD 12AWG NEGRO 4MM 5000163 5000163 | ![]() | $ 1,863.54 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT12R | CAT12R CABLE TKD 12AWG ROJO 4MM 5000162 5000162 | ![]() | $ 1,863.54 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT12VA | CAT12VA CABLE TKD 12AWG VERDE/AMARILLO 4MM 5000159 5000159 | ![]() | $ 1,863.54 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT12Z | CAT12Z CABLE TKD 12AWG AZUL 4MM 5000155 5000155 | ![]() | $ 1,863.54 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT14A | CAT14A CABLE TKD 14AWG AMARILLO 2.5MM 5000129 5000129 | ![]() | $ 1,178.42 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT14B | CAT14B CABLE TKD 14AWG BLANCO 2.5MM 5000142 5000142 | ![]() | $ 1,479.87 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT14C | CAT14C CABLE TKD 14AWG CAFÉ 2.5MM 5000127 5000127 | ![]() | $ 1,178.42 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT14G | CAT14G CABLE TKD 14AWG GRIS 2.5MM 5000133 5000133 | ![]() | $ 1,178.42 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT14N | CAT14N CABLE TKD 14AWG NEGRO 2.5MM 5000138 5000138 | ![]() | $ 1,479.87 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT14NA | CAT14NA CABLE TKD 14AWG NARANJA 2.5MM 5000134 5000134 | ![]() | $ 1,178.42 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT14R | CAT14R CABLE TKD 14AWG ROJO 2.5MM 5000135 5000135 | ![]() | $ 1,479.87 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT14VA | CAT14VA CABLE TKD 14AWG VERDE/AMARILLO 2.5MM 5000131 5000131 | ![]() | $ 1,566.00 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT14Z | CAT14Z CABLE TKD 14AWG AZUL 2.5MM 5000126 5000126 | ![]() | $ 1,178.42 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CATER16 | CATER16 CABLE TERMAFLEX 105 GRADOS 600V 16 AWG CAJA 100 MT 130200016B | ![]() | $ 1,838.30 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | CATER18 | CATER18 CABLE TERMAFLEX 105 GRADOS 600V 18 AWG CAJA 100 M 130200015B | ![]() | $ 1,520.02 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIA12A | CAVIA12A CABLE VIAKON 12 AWG AMARILLO ROLLO SLX573 | ![]() | $ 1,196.93 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIA12B | CAVIA12B CABLE VIAKON 12 AWG BLANCO ROLLO SLX573 | ![]() | $ 1,715.94 | MXN+IVA | 10 | Si |
![]() | CAVIA12N | CAVIA12N CABLE VIAKON 12 AWG NEGRO ROLLO SLX573 | ![]() | $ 1,715.94 | MXN+IVA | 3 | Si |
![]() | CAVIA12R | CAVIA12R CABLE VIAKON 12 AWG ROJO ROLLO SLX573 | ![]() | $ 1,294.20 | MXN+IVA | 16 | Si |
![]() | CAVIA12V | CAVIA12V CABLE VIAKON 12 AWG VERDE ROLLO SLX573 | ![]() | $ 1,530.55 | MXN+IVA | 5 | Si |
![]() | CAVIA12Z | CAVIA12Z CABLE VIAKON 12 AWG AZUL ROLLO SLX573 | ![]() | $ 1,034.99 | MXN+IVA | 13 | Si |
![]() | CAVIA14B | CAVIA14B CABLE VIAKON 14 AWG BLANCO ROLLO SLX563 | ![]() | $ 1,037.77 | MXN+IVA | 33 | Si |
![]() | CAVIA14R | CAVIA14R CABLE VIAKON 14 AWG ROJO ROLLO SLX563 | ![]() | $ 909.73 | MXN+IVA | 20 | Si |
![]() | CAVIA14V | CAVIA14V CABLE VIAKON 14 AWG VERDE ROLLO SLX563 | ![]() | $ 892.29 | MXN+IVA | 12 | Si |
![]() | CAVIA600NT | CAVIA600NT CABLE VIAKON 600 MCM NEGRO METRO SLD444 | ![]() | $ 1,044.63 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA750NT | CAVIA750NT CABLE VIAKON 750 MCM NEGRO METRO SLF793 | ![]() | $ 1,311.95 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIN12B | CAVIN12B CABLE VINANEL BLANCO CAJA 100 12 AWG CAVIN12B | ![]() | $ 1,537.77 | MXN+IVA | 156 | Si |
![]() | CAVIN12G | CAVIN12G CABLE VINANEL GRIS CAJA 100 12 AWG CAVIN12G | ![]() | $ 1,426.99 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIN12N | CAVIN12N CABLE VINANEL NEGRO CAJA 100 12 AWG CAVIN12N | ![]() | $ 1,720.54 | MXN+IVA | 205 | Si |
![]() | CAVIN12R | CAVIN12R CABLE VINANEL ROJO CAJA 100 12 AWG CAVIN12R | ![]() | $ 1,500.40 | MXN+IVA | 58 | Si |
![]() | CAVIN12V | CAVIN12V CABLE VINANEL VERDE CAJA 100 12 AWG CAVIN12V | ![]() | $ 1,720.54 | MXN+IVA | 72 | Si |
![]() | CAVIN12Z | CAVIN12Z CABLE VINANEL AZUL CAJA 100 12 AWG CAVIN12Z | ![]() | $ 1,212.94 | MXN+IVA | 30 | Si |
![]() | CAVIN14B | CAVIN14B CABLE VINANEL BLANCO CAJA 100 14 AWG CAVIN14B | ![]() | $ 859.45 | MXN+IVA | 25 | Si |
![]() | CAVIN14R | CAVIN14R CABLE VINANEL ROJO CAJA 100 14 AWG CAVIN14R | ![]() | $ 859.45 | MXN+IVA | 32 | Si |
![]() | CAVIN14V | CAVIN14V CABLE VINANEL VERDE CAJA 100 14 AWG CAVIN14V | ![]() | $ 913.11 | MXN+IVA | 20 | Si |
![]() | CAVIN14Z | CAVIN14Z CABLE VINANEL AZUL CAJA 100 14 AWG CAVIN14Z | ![]() | $ 977.44 | MXN+IVA | 10 | Si |
![]() | CAVIN500NT | CAVIN500NT CABLE VINANEL XXI THW 90°C 600V 500KCM POR METRO CAVIN500NT | ![]() | $ 1,036.72 | MXN+IVA | 2,624 | Si |
![]() | CAVIN600NT | CAVIN600NT CABLE VINANEL XXI THW 90° C 600V 600KCM POR METRO CAVIN600NT | ![]() | $ 1,245.16 | MXN+IVA | 125 | Si |
![]() | CAVIN750NT | CAVIN750NT CABLE VINANEL XXI THW 90°C 600V 750KCM POR METRO CAVIN750NT | ![]() | $ 1,563.76 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA10B | CAVYA10B VIAKON CABLE NYLON 10 AWG BLANCO CAVYA10B | ![]() | $ 1,946.85 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA10R | CAVYA10R VIAKON CABLE NYLON 10 AWG ROJO CAVYA10R | ![]() | $ 1,946.85 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA10V | CAVYA10V VIAKON CABLE NYLON 10 AWG VERDE CAVYA10V | ![]() | $ 1,946.85 | MXN+IVA | 1 | Si |
![]() | CAVYA12A | CAVYA12A CABLE VIAKON NYLON 12 AWG ROLLO 100 AMARILLO CAVYA12A | ![]() | $ 1,231.05 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA12N | CAVYA12N VIAKON CABLE NYLON ROLLO 100 12 AWG NEGRO CAVYA12N | ![]() | $ 1,231.05 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA12V | CAVYA12V CABLE VIAKON NYLON 12 AWG VERDE CAVYA12V | ![]() | $ 1,231.05 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA12Z | CAVYA12Z VIAKON CABLE NYLON 12 AWG AZUL CAVYA12Z | ![]() | $ 1,231.05 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYN12B | CAVYN12B CABLE THN NYLON BLANCO ROLLO 100 12 AWG CAVYN12B | ![]() | $ 1,430.61 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYN12N | CAVYN12N CABLE THN NYLON NEGRO ROLLO 100 12 AWG CAVYN12N | ![]() | $ 1,430.61 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYN12R | CAVYN12R CABLE THN NYLON ROJO ROLLO 100 12 AWG CAVYN12R | ![]() | $ 1,271.67 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYN12V | CAVYN12V CABLE THN NYLON VERDE ROLLO 100 12 AWG CAVYN12V | ![]() | $ 1,430.61 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYN12Z | CAVYN12Z CABLE THW NYLON AZUL ROLLO 100 12 AWG CAVYN12Z | ![]() | $ 1,271.67 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | FLEX12A | FLEX12A CONDELMEX CABLE FLEX 12 AWG AMARILLO ROLLO 100MTS FLEX12A | ![]() | $ 1,601.46 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX12B | FLEX12B CONDELMEX CABLE FLEX 12 AWG BLANCO ROLLO 100MTS FLEX12B | ![]() | $ 1,601.46 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX12G | FLEX12G CONDELMEX CABLE FLEX 12 AWG GRIS ROLLO 100MTS FLEX12G | ![]() | $ 1,601.46 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX12N | FLEX12N CONDELMEX CABLE FLEX 12 AWG NEGRO ROLLO 100MTS FLEX12N | ![]() | $ 1,361.24 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | FLEX12Z | FLEX12Z CONDELMEX CABLE FLEX 12 AWG AZUL ROLLO 100MTS FLEX12Z | ![]() | $ 1,601.46 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX14C | FLEX14C CONDELMEX CABLE FLEX 14 AWG CAFE ROLLO 100MTS FLEX14C | ![]() | $ 1,043.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX14G | FLEX14G CONDELMEX CABLE FLEX 14 AWG GRIS ROLLO 100MTS FLEX14G | ![]() | $ 1,043.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX14R | FLEX14R CONDELMEX CABLE FLEX 14 AWG ROJO ROLLO 100MTS FLEX14R | ![]() | $ 835.06 | MXN+IVA | 5 | |
![]() | FLEX14Z | FLEX14Z CONDELMEX CABLE FLEX 14 AWG AZUL ROLLO 100 MTS FLEX14Z | ![]() | $ 1,043.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | POT20-CDE | POT20-CDE CONDELMEX CORDON POT BLANCO 20AWG 300V POT20CDE | ![]() | $ 1,082.80 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | WPCS2X4010X | WPCS2X4010X AMERCABLE 37-8490-51 2X4/0 POWER - 1X1/0 GROUND WPCS2X4010X | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | WPCS3X4010X | WPCS3X4010X AMERCABLE 37-849-054 3X4/0 POWER - 1X1/0 GROUND WPCS3X4010X | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 |








































































































































CABLES THW MONOPOLARES DE COBRE O ALUMINIO por MARCA :