CABLES THW MONOPOLARES DE COBRE O ALUMINIO con precio de $500.00 a $1,000.00 MXN

Nota: Los productos están ordenados alfabéticamente por CLAVE. Puedes filtrar los resultados por marca o por disponibilidad y re-ordernarlos en base a diferentes criterios (Ver hasta abajo de la columna de clasificación de productos por Marca).
Imagen |
Modelo |
Descripción |
Marca |
Precio |
Moneda |
Stock |
Ref.Cruz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1244001 | 1244001 OLFLEX HEAT 125 SC 1X70 BK L-1244001 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | 1245001 | 1245001 OLFLEX HEAT 125 SC 1X95 BK L-1245001 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | 130B010 | 130B010 ARGOS CABLE TRIFASICO PLANO PARA BOMBA 1000 V 3C/1/0 130B010-MTO | ![]() | $ 821.24 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 130B020 | 130B020 ARGOS CABLE TRIFASICO PLANO PARA BOMBA 1000 V 3C/2 130B020-MTO | ![]() | $ 573.87 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 140B010 | 140B010 ARGOS CABLE TRIFASICO PLANO PARA BOMBA 600 V 3C/1/0 140B010-MTO | ![]() | $ 796.67 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00140 | 1N00140 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 14 AWG NEGRO 100 MT 1N00140 | ![]() | $ 877.58 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00141 | 1N00141 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 14 AWG ROJO 100 MT 1N00141 | ![]() | $ 877.58 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00142 | 1N00142 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 14 AWG AZUL 100 MT 1N00142 | ![]() | $ 877.58 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00143 | 1N00143 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 14 AWG VERDE 100 MT 1N00143 | ![]() | $ 877.58 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N00144 | 1N00144 ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 14 AWG BLANCO 100 MT 1N00144 | ![]() | $ 877.58 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N03000-MTO | 1N03000-MTO ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 300 AWG NEGRO POR METRO 1N03000-MTO | ![]() | $ 587.79 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N03500-MTO | 1N03500-MTO ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 350 AWG NEGRO POR METRO 1N03500-MTO | ![]() | $ 683.27 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N04000-MTO | 1N04000-MTO ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 400 AWG NEGRO POR METRO 1N04000-MTO | ![]() | $ 779.57 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | 1N05000-MTO | 1N05000-MTO ARGOS CABLE NYLON THHN OR THWN-2 OR MTW 500 AWG NEGRO POR METRO 1N05000-MTO | ![]() | $ 981.21 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR14B | CAAR14B ARGOS CABLE THW 14 AWG BLANCO ROLLO 100 MTS 1100144 | ![]() | $ 731.84 | MXN+IVA | 5 | |
![]() | CAAR14N | CAAR14N ARGOS CABLE THW 14 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1100140 | ![]() | $ 860.99 | MXN+IVA | 4 | |
![]() | CAAR14R | CAAR14R ARGOS CABLE THW 14 AWG ROJO ROLLO 100 MTS 1100141 | ![]() | $ 774.89 | MXN+IVA | 4 | |
![]() | CAAR14V | CAAR14V ARGOS CABLE THW 14 AWG VERDE ROLLO 100 MTS 1100143 | ![]() | $ 860.99 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR14Z | CAAR14Z ARGOS CABLE THW 14 AWG AZUL ROLLO 100 MTS 1100142 | ![]() | $ 860.99 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR16B | CAAR16B ARGOS CABLE THW 16 AWG BLANCO ROLLO 100 MTS 1100164 | ![]() | $ 631.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR16N | CAAR16N ARGOS CABLE THW 16 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS 1100160 | ![]() | $ 537.13 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | CAAR16R | CAAR16R ARGOS CABLE THW 16 AWG ROJO ROLLO 100 MTS 1100161 | ![]() | $ 505.54 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | CAAR16V | CAAR16V ARGOS CABLE THW 16 AWG VERDE ROLLO100 MTS 1100163 | ![]() | $ 537.13 | MXN+IVA | 3 | |
![]() | CAAR16Z | CAAR16Z ARGOS CABLE THW 16 AWG AZUL ROLLO 100 MTS 1100162 | ![]() | $ 631.92 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR300N-MTO | CAAR300N-MTO ARGOS CABLE THW 300 AWG NEGRO METRO 1103000-MTO | ![]() | $ 574.44 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR350--MTO | CAAR350--MTO ARGOS CABLE THW 350 MCM NEGRO POR METRO 1103500-MTO | ![]() | $ 666.69 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR400N-MTO | CAAR400N-MTO ARGOS CABLE THW 400 AWG NEGRO METRO 1104000-MTO | ![]() | $ 754.74 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAAR500NT | CAAR500NT ARGOS CABLE THW 500MCM NEGRO POR METRO 1105000-MTO | ![]() | $ 947.62 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CABLE14B | CABLE14B CABLE KOBREX CAJA 14AWG BLANCO (100 MTS) 3005895 | ![]() | $ 903.45 | MXN+IVA | 57 | Si |
![]() | CABLE14N | CABLE14N CABLE KOBREX CAJA 14AWG NEGRO (100 MTS) 3005895 | ![]() | $ 903.45 | MXN+IVA | 89 | Si |
![]() | CABLE14R | CABLE14R CABLE KOBREX CAJA 14AWG ROJO (100 MTS) 3005895 | ![]() | $ 903.45 | MXN+IVA | 68 | Si |
![]() | CABLE14V | CABLE14V CABLE KOBREX CAJA 14AWG VERDE (100 MTS) 3005895 | ![]() | $ 903.45 | MXN+IVA | 75 | Si |
![]() | CABLE14Z | CABLE14Z CABLE KOBREX CAJA 14AWG AZUL 3005895 | ![]() | $ 903.45 | MXN+IVA | 20 | |
![]() | CABLE16B | CABLE16B CABLE KOBREX CAJA 16AWG BLANCO 3001739 | ![]() | $ 600.61 | MXN+IVA | 13 | Si |
![]() | CABLE16N | CABLE16N CABLE KOBREX CAJA 16AWG NEGRO 3001739 | ![]() | $ 600.61 | MXN+IVA | 34 | Si |
![]() | CABLE16R | CABLE16R CABLE KOBREX CAJA 16AWG ROJO 3001739 | ![]() | $ 600.61 | MXN+IVA | 32 | Si |
![]() | CABLE16V | CABLE16V CABLE KOBREX CAJA 16AWG VERDE 3001739 | ![]() | $ 600.61 | MXN+IVA | 38 | Si |
![]() | CABLE16Z | CABLE16Z CABLE KOBREX CAJA 16AWG AZUL 3001739 | ![]() | $ 600.61 | MXN+IVA | 13 | |
![]() | CABLE300NT | CABLE300NT CABLE KOBREX THW 300 MCM NEGRO POR METRO 3900102 | ![]() | $ 578.55 | MXN+IVA | 833 | Si |
![]() | CABLE350NT | CABLE350NT CABLE KOBREX THW 350 MCM NEGRO POR METRO 3900101 | ![]() | $ 672.68 | MXN+IVA | 851 | Si |
![]() | CABLE400NT | CABLE400NT CABLE KOBREX CAL. 400 MCM NEGRO POR METRO 3900103 | ![]() | $ 762.00 | MXN+IVA | 523 | Si |
![]() | CABLE500NT | CABLE500NT CABLE KOBREX THW 500 MCM NEGRO POR METRO 3900104 | ![]() | $ 955.92 | MXN+IVA | 939 | Si |
![]() | CABLEB3X2-MTO | CABLEB3X2-MTO CONDELMEX CABLE BOMBA SUMERGIBLE 3X2 AWG METRO CABLEB3X2-MTO | ![]() | $ 508.82 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CADL16A | CADL16A CONDELMEX CABLE THW CAJA 16AWG AMARILLO CADL16A | ![]() | $ 786.11 | MXN+IVA | 2 | Si |
![]() | CADL16C | CADL16C CONDELMEX CABLE THW CAJA 16AWG CAFE CADL16C | ![]() | $ 786.11 | MXN+IVA | 3 | Si |
![]() | CADL16G | CADL16G CONDELMEX CABLETHW CAJA 16 AWG GRIS CADL16G | ![]() | $ 786.11 | MXN+IVA | 1 | Si |
![]() | CADL16J | CADL16J CONDELMEX CABLE TWH CAJA 16AWG NARANJA CADL16J | ![]() | $ 786.11 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | CADL16R | CADL16R CONDELMEX CABLE THW CAJA 16AWG ROJO CADL16R | ![]() | $ 786.11 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CADL16VI | CADL16VI CONDELMEX CABLE THW CAJA 16AWG VIOLETA CADL16VI | ![]() | $ 786.11 | MXN+IVA | 3 | |
![]() | CADL16Z | CADL16Z CONDELMEX CABLE THW CAJA 16AWG AZUL CADL16Z | ![]() | $ 825.09 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL18A | CADL18A CONDELMEX CABLE THW CAJA 18AWG AMARILLO CADL18A | ![]() | $ 494.56 | MXN+IVA | 3 | Si |
![]() | CADL18B | CADL18B CONDELMEX CABLE THW CAJA 18AWG BLANCO CADL18B | ![]() | $ 548.98 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL18C | CADL18C CONDELMEX CABLE THW CAJA 18AWG CAFE CADL18C | ![]() | $ 549.22 | MXN+IVA | 9 | Si |
![]() | CADL18G | CADL18G CONDELMEX CABLE THW CAJA 18 AWG GRIS CADL18G | ![]() | $ 466.63 | MXN+IVA | 5 | Si |
![]() | CADL18J | CADL18J CONDELMEX CABLE THW CAJA 18 AWG NARANJA CADL18J | ![]() | $ 548.98 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL18N | CADL18N CONDELMEX CABLE THW CAJA 18 AWG NEGRO CADL18N | ![]() | $ 548.98 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL18R | CADL18R CONDELMEX CABLE THW CAJA 18AWG ROJO CADL18R | ![]() | $ 548.98 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL18V | CADL18V CONDELMEX CABLE THW 18AWG VERDE CADL18V | ![]() | $ 548.98 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CADL18VI | CADL18VI CONDELMEX CABLE THW 18AWG VIOLETA CADL18VI | ![]() | $ 548.98 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | CADL18Z | CADL18Z CONDELMEX CABLE THW CAJA 18AWG AZUL CADL18Z | ![]() | $ 549.22 | MXN+IVA | 10 | Si |
![]() | CAI12B | CAI12B CABLE IUSA THW 12AWG BLANCO ROLLO 375123 | ![]() | $ 939.88 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI12N | CAI12N CABLE IUSA THW 12AWG NEGRO ROLLO 399323 | ![]() | $ 939.88 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI12R | CAI12R CABLE IUSA THW 12AWG ROJO ROLLO 375124 | ![]() | $ 939.88 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI12V | CAI12V CABLE IUSA THW 12AWG VERDE ROLLO 399326 | ![]() | $ 939.88 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI14B | CAI14B CABLE IUSA THW 14AWG BLANCO ROLLO 399319 | ![]() | $ 669.51 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI14N | CAI14N CABLE IUSA THW 14AWG NEGRO ROLLO 399318 | ![]() | $ 669.51 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI14R | CAI14R CABLE IUSA THW 14AWG ROJO ROLLO 399320 | ![]() | $ 669.51 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI14V | CAI14V CABLE IUSA THW 14AWG VERDE ROLLO 399321 | ![]() | $ 669.51 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI350NT | CAI350NT CABLE IUSA 350 KCM NEGRO METRO 375127 | ![]() | $ 526.41 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI400NT | CAI400NT CABLE IUSA 400 KCM NEGRO METRO 375128 | ![]() | $ 611.92 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI500NT | CAI500NT CABLE IUSA 500 KCM NEGRO METRO 375129 | ![]() | $ 743.23 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAI600NT | CAI600NT CABLE IUSA 600 KCM NEGRO METRO 375130 | ![]() | $ 923.13 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAIND14B | CAIND14B CABLE INDIANA 14 AWG BLANCO ROLLO CAIND14B | ![]() | $ 763.36 | MXN+IVA | 9 | |
![]() | CAIND14N | CAIND14N CABLE INDIANA 14 AWG NEGRO ROLLO SLY312 | ![]() | $ 763.36 | MXN+IVA | 10 | |
![]() | CAIND14R | CAIND14R CABLE INDIANA 14 AWG ROJO ROLLO CAIND14R | ![]() | $ 763.36 | MXN+IVA | 11 | |
![]() | CAIND14V | CAIND14V CABLE INDIANA 14 AWG VERDE ROLLO SLY312 | ![]() | $ 763.36 | MXN+IVA | 31 | |
![]() | CAIND14Z | CAIND14Z CABLE INDIANA 14 AWG AZUL ROLLO CAIND14Z | ![]() | $ 763.36 | MXN+IVA | 12 | |
![]() | CALAC14A | CALAC14A CABLE THW CONDULAC AMARILLO CAJA 14 AWG CALAC14A | ![]() | $ 831.65 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CALAC14B | CALAC14B CABLE THW CONDULAC BLANCO CAJA 14 AWG CALAC14B | ![]() | $ 831.65 | MXN+IVA | 12 | Si |
![]() | CALAC14N | CALAC14N CABLE THW CONDULAC NEGRO CAJA 14 AWG CALAC14N | ![]() | $ 831.65 | MXN+IVA | 14 | Si |
![]() | CALAC14R | CALAC14R CABLE THW CONDULAC ROJO CAJA 14 AWG CALAC14R | ![]() | $ 831.65 | MXN+IVA | 8 | Si |
![]() | CALAC14V | CALAC14V CABLE THW CONDULAC VERDE CAJA 14 AWG CALAC14V | ![]() | $ 831.65 | MXN+IVA | 12 | Si |
![]() | CALAT250NT | CALAT250NT CABLE VINILAT 90°C 600V CAL. 250 MCM NEGRO TRAMO CALAT250NT | ![]() | $ 504.77 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CALAT400-MTO | CALAT400-MTO CABLE VINILAT 90 C 600V CAL. 400 MCM NEGRO METRO CALAT400-MTO | ![]() | $ 801.10 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT16A | CAT16A CABLE TKD 16 AWG AMARILLO 1.5MM 5000086 5000086 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT16B | CAT16B CABLE TKD 16AWG BLANCO 1.5MM 5000101 5000101 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT16C | CAT16C CABLE TKD 16 AWG CAFÉ 1.5MM 5000084 5000084 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT16G | CAT16G CABLE TKD 16 AWG GRIS 1.5MM 5000089 5000089 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT16N | CAT16N CABLE TKD 16AWG NEGRO 1.5MM 5000098 5000098 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT16NA | CAT16NA CABLE TKD 16 AWG NARANJA 1.5MM 5000090 5000090 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT16R | CAT16R CABLE TKD 16AWG ROJO 1.5MM 5000092 5000092 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT16V | CAT16V CABLE TKD 16AWG VIOLETA 1.5MM 5000100 5000100 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT16VA | CAT16VA CABLE TKD 16 AWG VERDE/AMARLLO 1.5MM 5000088 5000088 | ![]() | $ 701.57 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | CAT16Z | CAT16Z CABLE TKD 16AWG AZUL 1.5MM 5000082 5000082 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT16ZB | CAT16ZB CABLE TKD 16AWG AZUL/BLANCO 1.5MM 5000083 5000083 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT16ZO | CAT16ZO CABLE TKD 16AWG AZUL OBSCURO 1.5MM 5000085 5000085 | ![]() | $ 876.96 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT18A | CAT18A CABLE TKD 18AWG AMARILLO 1.0MM 5000068 5000068 | ![]() | $ 630.32 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18B | CAT18B CABLE TKD 18AWG BLANCO 1.0MM 5000080 5000080 | ![]() | $ 767.34 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18C | CAT18C CABLE TKD 18AWG CAFE 1.0MM 5000063 5000063 | ![]() | $ 767.34 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18G | CAT18G CABLE TKD 18AWG GRIS 1.0MM 5000071 5000071 | ![]() | $ 630.32 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18N | CAT18N CABLE TKD 18AWG NEGRO 1.0MM 5000077 5000077 | ![]() | $ 767.34 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18NA | CAT18NA CABLE TKD 18AWG NARANJA 1.0MM 5000072 5000072 | ![]() | $ 743.85 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18R | CAT18R CABLE TKD 18AWG ROJO 1.0MM 5000075 5000075 | ![]() | $ 767.34 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18V | CAT18V CABLE TKD 18AWG VIOLETA 1.0MM 5000079 5000079 | ![]() | $ 630.32 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18VA | CAT18VA CABLE TKD 18AWG VERDE/AMARILLO 1.0MM 5000070 5000070 | ![]() | $ 767.34 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT18Z | CAT18Z CABLE TKD 18AWG AZUL 1.0MM 5000060 5000060 | ![]() | $ 767.34 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAT18ZB | CAT18ZB CABLE TKD 18 AWG AZUL/BLANCO 1.0MM 5000062 5000062 | ![]() | $ 767.34 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAT18ZO | CAT18ZO CABLE TKD 18AWG AZUL OBSCURO 1.0MM 5000067 5000067 | ![]() | $ 630.32 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CATER4-0-MTO | CATER4-0-MTO CABLE TERMAFLEX PORTAELECTRODO 4/0 AWG 90° POR METRO 13020000DA | ![]() | $ 668.71 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVEAM1-0 | CAVEAM1-0 ARSA CABLE EXTRAFLEXIBLE 1/0 AWG 600V 150° VERDE AMARILLO CAVEAM1-0 | ![]() | $ 553.58 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIA14N | CAVIA14N CABLE VIAKON 14 AWG NEGRO ROLLO 100 MTS SLX563 | ![]() | $ 905.08 | MXN+IVA | 13 | Si |
![]() | CAVIA14Z | CAVIA14Z CABLE VIAKON 14 AWG AZUL ROLLO SLX563 | ![]() | $ 905.08 | MXN+IVA | 76 | Si |
![]() | CAVIA16B | CAVIA16B CABLE VIAKON 16 AWG BLANCO ROLLO SLX555 | ![]() | $ 538.97 | MXN+IVA | 17 | Si |
![]() | CAVIA16N | CAVIA16N CABLE VIAKON 16 AWG NEGRO ROLLO SLX555 | ![]() | $ 538.97 | MXN+IVA | 16 | Si |
![]() | CAVIA16R | CAVIA16R CABLE VIAKON 16 AWG ROJO ROLLO 100 MTS SLX555 | ![]() | $ 634.08 | MXN+IVA | 17 | Si |
![]() | CAVIA16V | CAVIA16V CABLE VIAKON 16 AWG VERDE ROLLO SLX555 | ![]() | $ 437.20 | MXN+IVA | 16 | Si |
![]() | CAVIA16Z | CAVIA16Z CABLE VIAKON 16 AWG AZUL ROLLO SLX555 | ![]() | $ 505.62 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIA300NT | CAVIA300NT CABLE VIAKON 300 MCM NEGRO METRO SLC321 | ![]() | $ 527.18 | MXN+IVA | 1,083 | Si |
![]() | CAVIA350NT | CAVIA350NT CABLE VIAKON 350 MCM NEGRO METRO SLC333 | ![]() | $ 662.47 | MXN+IVA | 818 | Si |
![]() | CAVIA400NT | CAVIA400NT CABLE VIAKON 400 MCM NEGRO METRO SLC332 | ![]() | $ 698.97 | MXN+IVA | 1,063 | Si |
![]() | CAVIA500NT | CAVIA500NT CABLE VIAKON 500 MCM NEGRO METRO SLC331 | ![]() | $ 869.77 | MXN+IVA | 710 | Si |
![]() | CAVIN14G | CAVIN14G CABLE VINANEL GRIS CAJA 100 14 AWG CAVIN14G | ![]() | $ 997.00 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVIN14N | CAVIN14N CABLE VINANEL NEGRO CAJA 100 14 AWG CAVIN14N | ![]() | $ 847.45 | MXN+IVA | 104 | Si |
![]() | CAVIN16B | CAVIN16B CABLE VINANEL BLANCO CAJA 100 16 AWG CAVIN16B | ![]() | $ 589.89 | MXN+IVA | 16 | Si |
![]() | CAVIN16N | CAVIN16N CABLE VINANEL NEGRO CAJA 100 16 AWG CAVIN16N | ![]() | $ 739.13 | MXN+IVA | 62 | Si |
![]() | CAVIN16R | CAVIN16R CABLE VINANEL ROJO CAJA 100 mts 16 AWG 361953 CAVIN16R | ![]() | $ 739.13 | MXN+IVA | 24 | Si |
![]() | CAVIN16V | CAVIN16V CABLE VINANEL VERDE CAJA 100 16 AWG CAVIN16V | ![]() | $ 601.26 | MXN+IVA | 7 | Si |
![]() | CAVIN16Z | CAVIN16Z CABLE VINANEL AZUL CAJA 100 16 AWG CAVIN16Z | ![]() | $ 601.26 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVIN250NT | CAVIN250NT CABLE VINANEL XXI THW 90°C 600V 250KCM POR METRO CAVIN250NT | ![]() | $ 524.95 | MXN+IVA | 1,054 | Si |
![]() | CAVIN300NT | CAVIN300NT CABLE VINANEL XXI THW 90°C 600V 300KCM NEGRO POR METRO CAVIN300NT | ![]() | $ 628.39 | MXN+IVA | 1,763 | Si |
![]() | CAVIN350NT | CAVIN350NT CABLE VINANEL XXI THW 90°C 600V 350KCM NEGRO POR METRO CAVIN350NT | ![]() | $ 730.26 | MXN+IVA | 915 | Si |
![]() | CAVIN400NT | CAVIN400NT CABLE VINANEL XXI THW 90°C 600V 400KCM NEGRO POR METRO CAVIN400NT | ![]() | $ 833.14 | MXN+IVA | 341 | Si |
![]() | CAVYA14B | CAVYA14B CABLE VIAKON NYLON 14 AWG ROLLO 100 BLANCO CAVYA14B | ![]() | $ 875.74 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA14N | CAVYA14N VIAKON CABLE NYLON 14 AWG NEGRO CAVYA14N | ![]() | $ 875.74 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA14R | CAVYA14R CABLE VIAKON NYLON 14 AWG ROLLO 100 ROJO CAVYA14R | ![]() | $ 875.74 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYA14V | CAVYA14V VIAKON CABLE NYLON 14 AWG VERDE CAVYA14V | ![]() | $ 875.74 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA300-MTO | CAVYA300-MTO CABLE VIAKON NYLON 300 MCM NEGRO METRO CAVYA300-MTO | ![]() | $ 542.35 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA400-MTO | CAVYA400-MTO CABLE VIAKON NYLON 400 MCM NEGRO METRO CAVYA400-MTO | ![]() | $ 719.07 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYA500NT | CAVYA500NT CABLE VIAKON NYLON 500 MCM CAVYA500NT | ![]() | $ 715.85 | MXN+IVA | 90 | |
![]() | CAVYN14B | CAVYN14B CABLE THW NYLON BLANCO ROLLO 100 14 AWG CAVYN14B | ![]() | $ 905.10 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYN14N | CAVYN14N CABLE THW NYLON NEGRO ROLLO 100 14 AWG CAVYN14N | ![]() | $ 905.10 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYN14R | CAVYN14R CABLE THW NYLON ROJO ROLLO 100 14 AWG CAVYN14R | ![]() | $ 905.10 | MXN+IVA | 0 | Si |
![]() | CAVYN14V | CAVYN14V CABLE THW NYLON VERDE ROLLO 100 14 AWG CAVYN14V | ![]() | $ 905.10 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | CAVYN14Z | CAVYN14Z CABLE THW NYLON AZUL ROLLO 100 14 AWG CAVYN14Z | ![]() | $ 905.10 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | COFLE14N | COFLE14N CORDON FLEXANEL 90C 600V NEGRO ROLLO 100 14 AWG COFLE14N | ![]() | $ 606.44 | MXN+IVA | 15 | |
![]() | DLO2-0 | DLO2-0 OLFLEX DLO CABLE 2/0AWG DLO2/0 | ![]() | Solicita precio | N/A | 0 | |
![]() | FLEX16A | FLEX16A CONDELMEX CABLE FLEX 16 AWG AMARILLO ROLLO 100MTS FLEX16A | ![]() | $ 809.93 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX16C | FLEX16C CONDELMEX CABLE FLEX 16 AWG CAFE ROLLO 100 MTS FLEX16C | ![]() | $ 764.46 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX16G | FLEX16G CONDELMEX CABLE FLEX 16 AWG GRIS ROLLO 100MTS FLEX16G | ![]() | $ 764.46 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX16J | FLEX16J CONDELMEX CABLE FLEX 16 AWG NARANJA ROLLO 100MTS FLEX16J | ![]() | $ 764.46 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX16M | FLEX16M CONDELMEX CABLE FLEX 16 AWG MORADO ROLLO 100 MTS FLEX16M | ![]() | $ 764.46 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX16R | FLEX16R CONDELMEX CABLE FLEX 16 AWG ROJO ROLLO 100MTS FLEX16R | ![]() | $ 764.46 | MXN+IVA | 2 | |
![]() | FLEX16V | FLEX16V CONDELMEX CABLE FLEX 16 AWG VERDE ROLLO 100MTS FLEX16V | ![]() | $ 764.46 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | FLEX16Z | FLEX16Z CONDELMEX CABLE FLEX 16 AWG AZUL ROLLO 100MTS FLEX16Z | ![]() | $ 809.93 | MXN+IVA | 1 | |
![]() | FLEX18G | FLEX18G CONDELMEX CAFLE FLEX 18 AWG GRIS FLEX18G | ![]() | $ 573.88 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | FLEX18R | FLEX18R CONDELMEX CALBE FLEX 18AWG ROJO FLEX18R | ![]() | $ 573.88 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | NTC030HP00-50 | NTC030HP00-50 CAREL SENSOR NTC IP67 CABLE 3M 50T 105 GRADOS CENT EN EL AIRE NTC030HP00-50 | ![]() | $ 534.76 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | XLPCU15-350-VIA | XLPCU15-350-VIA VIAKON CABLE XLP COBRE 15KV CAL 350 MCM 100% QCCS015XHSVS-0350B | ![]() | $ 953.71 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | XLPCU153-0-VIA | XLPCU153-0-VIA VIAKON CABLE XLP COBRE 15KV CAL 3/0AWG 100% A428 | ![]() | $ 514.70 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | XLPCU252-0 | XLPCU252-0 CONDUMEX CABLE XLP COBRE 25KV CAL 2/0 AWG 100% 1601001ZTA | ![]() | $ 566.99 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | XLPCU253-0 | XLPCU253-0 CONDUMEX CABLE XLP COBRE 25KV CAL 3/0 AWG 100% 1601001ZUA | ![]() | $ 668.33 | MXN+IVA | 0 | |
![]() | XLPCU254-0-VIA | XLPCU254-0-VIA VIAKON CABLE XLP COBRE 25KV CAL 4/0 AWG 100% QCCS025XHSVS-04/0A | ![]() | $ 669.34 | MXN+IVA | 0 |


































































































































































CABLES THW MONOPOLARES DE COBRE O ALUMINIO por MARCA :