| 800FP-R6 | 800FP-R6 ALLEN BRADLEY ELEMENTO FRONTAL PULSADOR 800FPR6 | | $ 322.28 | MXN+IVA | 0 | |
| A.65 | A.65 SQUARE D UNIDAD TERMICA DE ALEACION DE FUSION CLASE 20 OBS. A.65 | | $ 424.68 | MXN+IVA | 1 | |
| A1.16 | A1.16 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A1.16 | | $ 150.91 $ 120.73 | MXN+IVA | 3 | |
| A1.25 | A1.25 SQUARE D UNIDAD TERMICA TIPO S -TIPO A ALEACION DE FUSION OBS A1.25 | | $ 233.30 | MXN+IVA | 0 | |
| A1.39 | A1.39 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A1.39 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 1 | |
| A1.63 | A1.63 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A1.63 | | $ 226.13 | MXN+IVA | 0 | |
| A1.86 | A1.86 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A1.86 | | $ 226.13 | MXN+IVA | 0 | |
| A14.8 | A14.8 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 9.96-10.8 AMPS A14.8 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 2 | |
| A16.2 | A16.2 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 10.9-12.1 AMPS A16.2 | | $ 421.75 | MXN+IVA | 0 | |
| A17.9 | A17.9 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 12.2-13.1 AMPS A17.9 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 1 | |
| A19.8 | A19.8 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 13.2-14.0 AMPS A19.8 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 2 | |
| A21.3 | A21.3 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A21.3 | | $ 421.75 $ 358.49 | MXN+IVA | 5 | |
| A3.61 | A3.61 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A3.61 | | $ 143.37 | MXN+IVA | 7 | |
| A3.95 | A3.95 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A3.95 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 0 | |
| A4.32 | A4.32 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A4.32 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 0 | |
| A4.79 | A4.79 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A4.79 | | $ 369.76 | MXN+IVA | 0 | |
| A6.20 | A6.20 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A6.20 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 3 | |
| A6.99 | A6.99 SQUARE D ELEMENTO TERMICO A6.99 | | $ 386.64 | MXN+IVA | 0 | |
| A7.65 | A7.65 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 3.71-4.07 AMPS A7.65 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 1 | |
| A9.25 | A9.25 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 5.0-7.0 AMPS A9.25 | | $ 421.75 $ 337.40 | MXN+IVA | 4 | |
| A9.85 | A9.85 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 9.85 AMPS A9.85 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 0 | |
| AR15.4 | AR15.4 SQUARED RELAY OVERIOAD THERMAL UNIT AR15.4 | | $ 342.33 $ 290.98 | MXN+IVA | 7 | |
| B0.51 | B0.51 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE B0.51 | | $ 189.86 | MXN+IVA | 2 | |
| B0.63 | B0.63 SQUARE D UNIDAD TERMICA DE ALEACION DE FUSION CLASE 20 OBS. B0.63 | | $ 189.86 $ 151.89 | MXN+IVA | 13 | |
| B0.71 | B0.71 SQUARE D UNIDAD TERMICA DE ALEACION DE FUSION CLASE 20 OBS. B0.71 | | $ 226.13 $ 180.90 | MXN+IVA | 3 | |
| B0.81 | B0.81 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE B0.81 | | $ 231.78 $ 197.01 | MXN+IVA | 3 | |
| B0.92 | B0.92 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE B0.92 | | $ 226.13 $ 192.21 | MXN+IVA | 26 | |
| B1.03 | B1.03 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 0.5-0.75AMPS B1.03 | | $ 226.13 $ 192.21 | MXN+IVA | 35 | |
| B1.16 | B1.16 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 0.75-1.0 AMPS B1.16 | | $ 231.78 | MXN+IVA | 0 | |
| B1.30 | B1.30 SQUARE D ELEMENTO TERMICO B1.30 | | $ 377.52 $ 339.77 | MXN+IVA | 11 | |
| B1.45 | B1.45 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 1.03-1.14 AMP B1.45 | | $ 377.52 $ 302.02 | MXN+IVA | 19 | |
| B1.67 | B1.67 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 1.15-1.29 AMPS B1.67 | | $ 377.52 $ 302.02 | MXN+IVA | 14 | |
| B1.88 | B1.88 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 1.30-1.42 AMP B1.88 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 10 | |
| B10.2 | B10.2 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 7.09-7.83 AMPS B10.2 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 4 | |
| B11.50 | B11.50 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 7.84-8.47 AMPS B11.50 | | $ 350.93 $ 315.84 | MXN+IVA | 1 | |
| B12.8 | B12.8 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 8.48-9.83 AMPS B12.8 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 2 | |
| B14.0 | B14.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 9.84-10.5 AMPS B14.0 | | $ 319.60 $ 271.66 | MXN+IVA | 10 | |
| B15.50 | B15.50 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 10.6-11.4 AMPS B15.50 | | $ 371.99 $ 316.19 | MXN+IVA | 13 | |
| B19.50 | B19.50 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 12.9-13.9 AMPS B19.50 | | $ 350.98 | MXN+IVA | 0 | |
| B2.10 | B2.10 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 1.43-1.64 AMPS B2.10 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 10 | |
| B2.40 | B2.40 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 1.65-1.80 AMPS B2.40 | | $ 411.62 | MXN+IVA | 5 | |
| B22.0 | B22.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 14.0-16.1 AMPS B22.0 | | $ 319.60 | MXN+IVA | 2 | |
| B25.0 | B25.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 16.2-18.0 AMPS B25.0 | | $ 319.60 $ 271.66 | MXN+IVA | 6 | |
| B28.0 | B28.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 17.3-19.4 AMPS B28.0 | | $ 319.60 | MXN+IVA | 2 | |
| B3.00 | B3.00 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 1.93-2.16 AMPS B3.00 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 2 | |
| B3.30 | B3.30 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 2.17-2.50 AMPS B3.30 | | $ 377.52 | MXN+IVA | 1 | |
| B3.70 | B3.70 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 2.51-2.81 AMPS B3.70 | | $ 377.52 | MXN+IVA | 1 | |
| B32.0 | B32.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 19.5-21.7 AMPS B32.0 | | $ 377.52 $ 320.89 | MXN+IVA | 1 | |
| B36.0 | B36.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 21.8-23.9 AMPS B36.0 | | $ 377.52 $ 320.89 | MXN+IVA | 3 | |
| B4.15 | B4.15 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 2.82-3.16 AMPS B4.15 | | $ 377.52 $ 320.89 | MXN+IVA | 1 | |
| B4.85 | B4.85 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 3.17-3.40 AMPS B4.85 | | $ 377.52 | MXN+IVA | 1 | |
| B40.0 | B40.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 24.0-26.0 AMPS B40 | | $ 367.07 | MXN+IVA | 1 | |
| B45.0 | B45.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 25.0-27.0 AMPS B45.0 | | $ 377.52 $ 320.89 | MXN+IVA | 5 | |
| B5.50 | B5.50 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 3.41-3.76 AMPS B5.50 | | $ 377.52 $ 320.89 | MXN+IVA | 8 | |
| B50.0 | B50.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 27.0-30.0 AMPS B50.0 | | $ 319.60 | MXN+IVA | 1 | |
| B56.0 | B56.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 33.0-36.0 AMPS B56.0 | | $ 328.77 $ 263.02 | MXN+IVA | 5 | |
| B6.25 | B6.25 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 4.15-4.50 AMPS B6.25 | | $ 377.52 $ 339.77 | MXN+IVA | 1 | |
| B6.90 | B6.90 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 4.50-5.20 AMPS B6.90 | | $ 377.52 $ 320.89 | MXN+IVA | 1 | |
| B62.0 | B62.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 33.0-36.0 AMPS B62.0 | | $ 328.77 $ 279.45 | MXN+IVA | 4 | |
| B66.0 | B66.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO B66.0 | | $ 320.17 $ 256.14 | MXN+IVA | 3 | |
| B7.70 | B7.70 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 5.30-5.70 AMPS B7.70 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 0 | |
| B70.0 | B70.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 36.0-39.0 AMPS B70.0 | | $ 377.52 $ 320.89 | MXN+IVA | 1 | |
| B79.0 | B79.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 39.0-42.0 AMPS B79.0 | | $ 319.60 | MXN+IVA | 3 | |
| B8.20 | B8.20 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 5.10-5.50 AMPS B8.20 | | $ 377.52 $ 302.02 | MXN+IVA | 10 | |
| B88.0 | B88.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 42.0-46.0 AMPS B88.0 | | $ 377.52 | MXN+IVA | 0 | |
| B9.10 | B9.10 SQUARE D ELEMENTO TERMICO 5.50-6.30 AMPS B9.10 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 11 | |
| C103.0 | C103.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 78.7 - C103.0 | | $ 226.13 | MXN+IVA | 33 | |
| C114.0 | C114.0 SQUARE D ELMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 87 - 100 C114.0 | | $ 226.13 | MXN+IVA | 12 | |
| C20.0 | C20.0 SQUARE D ELMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 15.3 - 1 C20.0 | | $ 310.34 $ 248.27 | MXN+IVA | 9 | |
| C22.0 | C22.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 16.8 - C22.0 | | $ 189.86 | MXN+IVA | 3 | |
| C26.0 | C26.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE C26.0 | | $ 156.13 | MXN+IVA | 1 | |
| C34.0 | C34.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 25.9 - C34.0 | | $ 162.23 $ 129.78 | MXN+IVA | 3 | |
| C40.0 | C40.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 30.5 - C40.0 | | $ 225.52 $ 180.42 | MXN+IVA | 33 | |
| C42.0 | C42.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 31.9 - C42.0 | | $ 164.34 | MXN+IVA | 10 | |
| C45.0 | C45.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 34.3 - C45.0 | | $ 225.01 $ 191.26 | MXN+IVA | 7 | |
| C51.0 | C51.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 38.9 - C51.0 | | $ 225.01 $ 180.01 | MXN+IVA | 18 | |
| C58.0 | C58.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 44.3 - C58.0 | | $ 163.96 $ 139.37 | MXN+IVA | 7 | |
| C66.0 | C66.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 50.3 - C66.0 | | $ 318.09 $ 254.47 | MXN+IVA | 2 | |
| C75.0 | C75.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 57.2 - C75.0 | | $ 318.09 | MXN+IVA | 6 | |
| C90.0 | C90.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 68.7 - C90.0 | | $ 318.09 $ 270.38 | MXN+IVA | 15 | |
| CC103.0 | CC103.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE CC103.0 | | $ 410.12 | MXN+IVA | 4 | |
| CC143.0 | CC143.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 74.0 - CC143.0 | | $ 447.99 $ 358.39 | MXN+IVA | 10 | |
| CC219.0 | CC219.0 SQUARE D ELMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 110 - 12 CC219.0 | | $ 447.99 | MXN+IVA | 0 | |
| CC26.3 | CC26.3 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 20.6 - CC26.3 | | $ 368.16 | MXN+IVA | 1 | |
| CC39.6 | CC39.6 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 26.2 - CC39.6 | | $ 368.16 $ 294.53 | MXN+IVA | 14 | |
| CC42.7 | CC42.7 SQUARE D UNIDAD TERMICA DE ALEACION DE FUSION CLASE 20 OBS. CC42.7 | | $ 226.13 | MXN+IVA | 1 | |
| CC54.5 | CC54.5 SQUARE D ELEMENTO TERMICO CC54.5 | | $ 388.32 $ 330.07 | MXN+IVA | 4 | |
| CC59.4 | CC59.4 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 47.4 - CC59.4 | | $ 447.09 $ 380.03 | MXN+IVA | 1 | |
| CC64.3 | CC64.3 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 51.4 - CC64.3 | | $ 484.56 | MXN+IVA | 0 | |
| CC68.5 | CC68.5 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 54.7 - CC68.5 | | $ 211.93 | MXN+IVA | 0 | |
| CC81.5 | CC81.5 SQUARE D ELEMENTO TERMICO CC81.5 | | $ 388.32 | MXN+IVA | 0 | |
| CC87.7 | CC87.7 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 52.7 - CC87.7 | | $ 414.67 $ 352.47 | MXN+IVA | 1 | |
| CC94.0 | CC94.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 56.9 - CC94.0 | | $ 426.82 | MXN+IVA | 0 | |
| DD112.0 | DD112.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 90 - 10 DD112.0 | | $ 170.05 | MXN+IVA | 11 | |
| DD121.0 | DD121.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 101 - 1 DD121.0 | | $ 145.69 | MXN+IVA | 5 | |
| DD140.0 | DD140.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 120 - 1 DD140.0 | | $ 150.53 | MXN+IVA | 6 | |
| DD150.0 | DD150.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 132 - 1 DD150.0 | | $ 170.05 $ 144.54 | MXN+IVA | 10 | |
| DD160.0 | DD160.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 140 - 1 DD160.0 | | $ 145.69 | MXN+IVA | 17 | |
| DD185.0 | DD185.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUISBLE 157 - 1 DD185.0 | | $ 158.45 | MXN+IVA | 1 | |
| DD220.0 | DD220.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 181 - 1 DD220.0 | | $ 184.95 | MXN+IVA | 2 | |
| DD230.0 | DD230.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 190 - 2 DD230.0 | | $ 217.46 | MXN+IVA | 2 | |
| DD265.0 | DD265.0 SQUARE D ELMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 226 - 23 DD265.0 | | $ 217.46 | MXN+IVA | 8 | |
| DD280.0 | DD280.0 SQUARE D ELMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE 239 - 26 DD280.0 | | $ 217.46 $ 173.97 | MXN+IVA | 4 | |
| DD320.0 | DD320.0 SQUARE D ELEMENTO TERMICO ALEACION FUSIBLE DD320.0 | | $ 226.13 | MXN+IVA | 2 | |
| FH11 | FH11 CUTLER WESTINGHOUSE ELEMENTO TERMICO FH11 | | $ 413.08 | MXN+IVA | 0 | |
| FH23 | FH23 CUTLER/WESTINGHOUSE ELEMENTO TERMICO 2.02 - 2.21 AMPS FH23 | | $ 413.08 | MXN+IVA | 0 | |
| FH37 | FH37 CUTLER 177C524G37 FH37 | | $ 413.08 | MXN+IVA | 0 | |
| FH45 | FH45 CUTLER WESTINGHOUSE ELEMENTO TERMICO 15.4-16.6 AMPS FH45 | | $ 413.08 | MXN+IVA | 1 | |
| FH82 | FH82 CUTLER ELEMENTO TERMICO 51-55A FH82 | | $ 413.08 | MXN+IVA | 0 | |
| FH87 | FH87 CUTLER-HAMMER ELEMENTO TERMICO AMPERES AMBIENTE COMPENSADO 80.0 - FH87 | | $ 413.08 | MXN+IVA | 0 | |
| FH88 | FH88 CUTLER ELEMENTO TERMICO 85.0-92.0 AMPERES FH88 | | $ 413.08 $ 330.46 | MXN+IVA | 2 | |
| FH90 | FH90 CUTLER ELEMENTO TERMICO 102.0-110.0 AMPERES FH90 | | $ 413.08 $ 351.12 | MXN+IVA | 2 | |
| H1001 | H1001 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.17-0. 188 AMP. H1001 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 1 | |
| H1002 | H1002 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.189-0.212 AMP H1002 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 7 | |
| H1003 | H1003 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.213-0.234 AMPS H1003 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 9 | |
| H1004 | H1004 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.235-0.259 AMPS H1004 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 10 | |
| H1005 | H1005 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.260-0.294 AMPS H1005 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 10 | |
| H1006 | H1006 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.295-0.332 AMPS H1006 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 11 | |
| H1007 | H1007 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.333-0.370 AMPS H1007 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 10 | |
| H1008 | H1008 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.371-0.421 AMPS H1008 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 13 | |
| H1009 | H1009 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.422-0.476 AMPS H1009 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 7 | Si |
| H1010 | H1010 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.477-0.538 AMPS H1010 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 10 | |
| H1011 | H1011 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.539-0.592 AMPS H1011 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 12 | |
| H1014 | H1014 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.733-0.815 AMPS H1014 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 7 | |
| H1015 | H1015 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.816-0.999 AMPS H1015 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 8 | |
| H1018 | H1018 CUTLER ELEMENTO TERMICO 1.10-1.21 AMPS H1018 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 3 | |
| H1019 | H1019 CUTLER ELEMENTO TERMICO 1.22-1.36 AMPS H1019 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 6 | |
| H1020 | H1020 CUTLER ELEMENTO TERMICO 1.37-1.53 AMPS H1020 | | $ 463.31 | MXN+IVA | 0 | |
| H1022 | H1022 CUTLER ELEMENTO TERMICO 1.74-1.95 AMPS H1022 | | $ 463.31 | MXN+IVA | 1 | |
| H1023 | H1023 CUTLER ELEMENTO TERMICO 1.96-2.2 AMPS H1023 | | $ 463.31 | MXN+IVA | 12 | |
| H1024 | H1024 CUTLER ELEMENTO TERMICO 2.21-2.44 AMPS H1024 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 2 | |
| H1025 | H1025 CUTLER ELEMENTO TERMICO 2.45-2.73 AMPS H1025 | | $ 463.31 $ 370.65 | MXN+IVA | 3 | |
| H1026 | H1026 CUTLER ELEMENTO TERMICO 2.74-3.08 AMPS H1026 | | $ 463.31 $ 393.81 | MXN+IVA | 12 | |
| H1028 | H1028 CUTLER ELEMENTO TERMICO 3.77-4.28 AMPS H1028 | | $ 463.31 $ 393.81 | MXN+IVA | 66 | |
| H1029 | H1029 CUTLER ELEMENTO TERMICO 4.29-4.73 AMPS H1029 | | $ 463.31 | MXN+IVA | 3 | |
| H1030 | H1030 CUTLER ELEMENTO TERMICO 4.74-5.34 AMPS H1030 | | $ 463.31 | MXN+IVA | 16 | |
| H1032 | H1032 CUTLER ELEMENTO TERMICO 6.01-6.62 AMPS H1032 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 26 | |
| H1033 | H1033 CUTLER ELEMENTO TERMICO 6.63-7.42 AMPS H1033 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 17 | |
| H1034 | H1034 CUTLER ELEMENTO TERMICO 7.43-8.23 AMPS H1034 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 13 | |
| H1036 | H1036 CUTLER ELEMENTO TERMICO 9.2-10.3 AMPS H1036 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 1 | |
| H1037 | H1037 CUTLER ELEMENTO TERMICO 10.4-11.6 AMPS H1037 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 4 | |
| H1040 | H1040 CUTLER ELEMENTO TERMICO 14.7-16.2 AMPS H1040 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 7 | |
| H1042 | H1042 CUTLER ELEMENTO TERMICO 17.9-19.8 AMPS H1042 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 22 | |
| H1043 | H1043 CUTLER ELEMENTO TERMICO 19.9-22.6 AMPS H1043 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 5 | |
| H1045 | H1045 CUTLER ELEMENTO TERMICO 25.4-28.6 AMPS H1045 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 6 | |
| H1047 | H1047 CUTLER ELEMENTO TERMICO 32.1-36.2 AMPS H1047 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 13 | |
| H1051 | H1051 CUTLER ELEMENTO TERMICO 59.3-66.3 AMPS H1051 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 6 | |
| H1052 | H1052 CUTLER ELEMENTO TERMICO 66.4-75.1 AMPS H1052 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 4 | |
| H1058 | H1058 CUTLER ELEMENTO TERMICO 130-135 AMPS H1058 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 13 | |
| H1066 | H1066 CUTLER ELEMENTO TERMICO 3.09-3.43 AMPS H1066 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 21 | |
| H1115 | H1115 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.8-0.96 AMP OBSOLETO H1115 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 7 | |
| H1116 | H1116 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.5-1.0 AMP H1116 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 11 | |
| H1201 | H1201 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.21 - 0.25 AMPS OBSOLETO H1201 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 8 | |
| H1203 | H1203 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.25 - 0.30 AMPS OBSOLETO H1203 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 6 | |
| H1205 | H1205 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.30 - 0.37 AMPS OBSOLETO H1205 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 8 | |
| H1210 | H1210 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.49-0.52 AMPS H1210 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 9 | |
| H1212 | H1212 CUTLER ELEMENTO TERMICO 0.55-1.25 AMPS H1212 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 3 | |
| H1222 | H1222 CUTLER ELEMENTO TERMICO 1.50-1.68 AMPS H1222 | | $ 431.27 | MXN+IVA | 30 | |
| H1224 | H1224 CUTLER ELEMENTO TERMICO 1.89-2.05 AMPS H1224 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 38 | |
| H1226 | H1226 CUTLER ELEMENTO TERMICO 2.31-2.56 AMPS H1226 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 34 | |
| H1227 | H1227 CUTLER OVERLOAD HEATER THERMAL ELEMENT TYPE H OBS H1227 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 2 | |
| H1228 | H1228 CUTLER OVERLOAD HEATER THERMAL ELEMENT TYPE H OBS H1228 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 3 | |
| H1230 | H1230 CUTLER OVERLOAD HEATER THERMAL ELEMENT TYPE H OBS H1230 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 6 | |
| H1231 | H1231 CUTLER ELEMENTO TERMICO 3.71 - 4.55 AMPS OBSOLETO H1231 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 8 | |
| H1233 | H1233 CUTLER ELEMENTO TERMICO 4.52 - 5.54 AMPS OBSOLETO H1233 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 14 | |
| H1234 | H1234 CUTLER ELEMENTO TERMICO 4.99-5.43 AMPS H1234 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 10 | |
| H1235 | H1235 CUTLER OVERLOAD HEATER THERMAL ELEMENT TYPE H OBS H1235 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 13 | |
| H1236 | H1236 CUTLER SAFETY SWITCH HEAVY DUTY 600VAC 3PH OBSOLETO H1236 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 6 | |
| H1240 | H1240 CUTLER OVERLOAD HEATER THERMAL ELEMENT TYPE H H1240 | | $ 431.27 $ 345.02 | MXN+IVA | 1 | |
| H1242 | H1242 CUTLER ELEMENTO TERMICO 11.40 - 13.9 AMPS OBSOLETO H1242 | | $ 431.27 $ 366.58 | MXN+IVA | 6 | |
| H1387 | H1387 CUTLER OVERLOAD HEATER THERMAL ELEMENT TYPE H OBS H1387 | | $ 498.00 $ 398.40 | MXN+IVA | 1 | |
| N78 | N78 ALLEN-BRADLEY ELEMENTO TERMICO N78 | | $ 336.00 | MXN+IVA | 4 | |
| W1200 | W1200 SQUARE D ELEMENTO TERMICO W1200 | | $ 382.53 $ 306.02 | MXN+IVA | 1 | |
| W121 | W121 SQUARE D W1.21 ELEMENTO TERMICO W121 | | $ 377.35 $ 301.88 | MXN+IVA | 1 | |
| W18.90 | W18.90 SQUARE D ELEMENTO TERMICO W18.90 | | $ 395.50 $ 316.40 | MXN+IVA | 1 | |
| W3.21 | W3.21 SQUARE D ELEMENTO TERMICO W3.21 | | $ 434.92 $ 347.94 | MXN+IVA | 7 | |
| W3.65 | W3.65 SQUARE D ELEMENTO TERMICO W3.65 | | $ 395.50 $ 316.40 | MXN+IVA | 1 | |
| W4.62 | W4.62 SQUARE D ELEMENTO TERMICO W4.62 | | $ 364.38 $ 291.50 | MXN+IVA | 2 | |
| W5.94 | W5.94 SQUARE D ELEMENTO TERMICO W5.94 | | $ 440.88 $ 352.70 | MXN+IVA | 5 | |
| W6.65 | W6.65 SQUARE D ELEMENTO TERMICO W6.65 | | $ 440.88 $ 352.70 | MXN+IVA | 3 | |
ELEMENTOS TERMICOS por MARCA :